La X Edición del Torneo de la Llanura inicia el 9 de julio de 2011 entre trece (13) equipos de Villalba.
| Rank | Teams | Played | Wins | Lost | Win percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmarejo | 12 | 11 | 1 | .917 |
| 2 | El Pino | 12 | 11 | 1 | .917 |
| 3 | Hatillo Viejo | 12 | 9 | 3 | .750 |
| 4 | Borinquen | 12 | 9 | 3 | .750 |
| 5 | Las Alondras | 12 | 8 | 4 | .667 |
| 6 | Hatillo Desvío | 12 | 8 | 4 | .667 |
| 7 | Vista Bella | 12 | 4 | 8 | .333 |
| 8 | La Vega | 12 | 4 | 8 | .333 |
| 9 | El Semil | 11 | 4 | 7 | .364 |
| 10 | Romero | 11 | 4 | 7 | .364 |
| 11 | Higüero | 12 | 3 | 9 | .250 |
| 12 | Jagüeyes | 12 | 2 | 10 | .167 |
| 13 | Maximino Miranda | 12 | 0 | 12 | .000 |
Developed by BearDev


















